Halbank’dan Halk Günü Kredisi

fft99_mf2790080

Halkbank nakit ihtiyaçlarınızı karşılamak adına %0,95 ‘den başlayan faiz oranları ile halk günü kredi imkanını sizlere sunmaktadır. Halk Günü kredisinden faydalanan 18-65 yaş arası müşterilere işsizlik ve maaş farkı sigorta ürünü hediye edilecektir. Kredi kullanırken oluşabilecek sigorta primleri hesaplamaya dahil değildir.

  • 15.400 TL’ye kadar olan kredi ihtiyaçlarınıza; binde beş masrafla,
  • 15.401 TL’ den 50.000 TL’ ye kadar olan kredi ihtiyaçlarınıza ise sadece 77 TL masrafla sahip olabilirsiniz.
  1. Kredi Değerlendirme: 3
  2. Kredi Vadesi: 24 ay
  3. Kredinin Faiz Oranı: % 1,03
  4. Toplam Faiz: 1.618 TL
  5. Aylık Ödeme Tuatarı: 484 TL
  6. Diğer Masraflar: 50 TL
  7. Toplam Ödeme Tutarı: 11.668 TL

Kredi Ödeme Planı

Taksit Sayısı Taksit Tutarı Aylık Anapara Aylık Faiz Aylık KKDF Aylık BSMV Kalan Borç
1 484,07 360,47 103,00 15,45 5,15 9.639,53
2 484,07 364,92 99,29 14,89 4,96 9.274,61
3 484,07 369,43 95,53 14,33 4,78 8.905,17
4 484,07 374,00 91,72 13,76 4,59 8.531,17
5 484,07 378,62 87,87 13,18 4,39 8.152,55
6 484,07 383,30 83,97 12,60 4,20 7.769,25
7 484,07 388,04 80,02 12,00 4,00 7.381,20
8 484,07 392,84 76,03 11,40 3,80 6.988,37
9 484,07 397,69 71,98 10,80 3,60 6.590,68
10 484,07 402,61 67,88 10,18 3,39 6.188,07
11 484,07 407,58 63,74 9,56 3,19 5.780,48
12 484,07 412,62 59,54 8,93 2,98 5.367,86
13 484,07 417,72 55,29 8,29 2,76 4.950,14
14 484,07 422,88 50,99 7,65 2,55 4.527,25
15 484,07 428,11 46,63 6,99 2,33 4.099,14
16 484,07 433,40 42,22 6,33 2,11 3.665,74
17 484,07 438,76 37,76 5,66 1,89 3.226,98
18 484,07 444,18 33,24 4,99 1,66 2.782,80
19 484,07 449,67 28,66 4,30 1,43 2.333,12
20 484,07 455,23 24,03 3,60 1,20 1.877,89
21 484,07 460,86 19,34 2,90 0,97 1.417,03
22 484,07 466,55 14,60 2,19 0,73 950,48
23 484,07 472,32 9,79 1,47 0,49 478,16
24 484,07 478,16 4,93 0,74 0,25 0,00

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir